日付 | 内容(リンク) |
---|---|
2024/12/28(土) | 1日目 福岡→中国(上海)→ラオス(ヴィエンチャン) |
2024/12/29(日) | 2日目 ヴィエンチャン→ルアンパバーン |
2024/12/30(月) | 3日目 ルアンパバーン観光 |
2024/12/31(火) | 4日目 パークウー洞窟&タート・クワーンシーの滝 |
2025/01/01(水) | 5日目 ルアンパバーン観光 |
2025/01/02(木) | 6日目 ルアンパバーン→ヴィエンチャン |
2025/01/03(金) | 7日目 ヴィエンチャン観光→中国(上海)→福岡 |
正式国名 | ラオス人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic |
---|---|
首都 | ヴィエンチャン Vientiane |
日本との時差 |
マイナス2時間 (日本12:00=ラオス10:00) サマータイムなし |
公用語 | ラーオ語 |
通貨 | キープ(kip) |
入出国 |
15日以内の観光であればVISA不要 |
コンセント |
A型とC型の複合型 またはC型 220V、50Hz 要変換プラグ+変圧器 |
トイレ | 公衆トイレは有料の場合が多い |
注意事項 |
国内線はリコンファーム必須! と、航空会社公式サイトにも記載があるが不要な場合も・・・ |
トイレにゴミ箱が置いてある場合、紙はトイレ流さずそこに捨てる | |
野良犬・野良猫が多いので狂犬病に注意 | |
寺院の中は靴を脱いで入ることがほとんど |
内容 | 金額 |
---|---|
国際線航空券(手数料等込) | \126,550 |
海外旅行保険 | \0 |
現地等での使用(ラオス) | 2,849,800kip=\21,089 |
現地等での使用(USドル) | US$208.50=\33,360 |
合計 | \180,999 |
2025/01/12 本ページ新規作成