日付 | 内容(リンク) |
---|---|
2025/04/26(土) | 1日目 福岡→中国(香港)→スリランカ(コロンボ) |
2025/04/27(日) | 2日目 コロンボ→アヌラーダプラ |
2025/04/28(月) | 3日目 アヌラーダプラ観光 |
2025/04/29(火) | 4日目 アヌラーダプラ→ダンブッラ&石窟寺院 |
2025/04/30(水) | 5日目 ポロンナルワ観光 |
2025/05/01(木) | 6日目 シーギリヤ観光 |
2025/05/02(金) | 7日目 ダンブッラ→キャンディ&仏歯寺 |
2025/05/03(土) | 8日目 キャンディ→コロンボ |
2025/05/04(日) | 9日目 ピンナワラ観光→スリランカ(コロンボ)→福岡 |
正式国名 | スリランカ民主社会主義共和国 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
---|---|
首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ Sri Jayawardenepura Kotte |
日本との時差 |
マイナス3時間半 (日本12:00=スリランカ08:30) サマータイムなし |
公用語 | シンハラ語、タミル語 |
通貨 |
スリランカ・ルピー(LKR) 本サイトではRs.と表記 |
入出国 |
VISAまたは事前のETA申請が必要 |
コンセント |
BF型、B3型、B型 230-240V、50Hz 要変換プラグ+変圧器 |
トイレ | 公衆トイレは有料の場合が多い |
注意事項 | トイレにゴミ箱が置いてある場合、紙はトイレ流さずそこに捨てる |
公共の場での喫煙禁止 | |
満月の日は酒の提供が停止したり店が閉まったりする |
内容 | 金額 |
---|---|
国際線航空券(手数料等込) | \171,860 |
海外旅行保険 | \0 |
現地等での使用(スリランカ・ルピー) | Rs.94,721=\45,466 |
現地等での使用(USドル) | US$160.86=\23,325 |
合計 | \240,651 |
2025/05/24 本ページ新規作成