日付 | 内容(リンク) |
---|---|
2019/04/27(土) | 1日目 福岡→中国(上海) |
2019/04/28(日) | 2日目 中国(上海)→ロシア(モスクワ→ウラジーミル) |
2019/04/29(月) | 3日目 スーズダリ観光 |
2019/04/30(火) | 4日目 ウラジーミル→モスクワ→サンクトペテルブルク |
2019/05/01(水) | 5日目 サンクトペテルブルク(ペテルゴフ) |
2019/05/02(木) | 6日目 サンクトペテルブルク(エカテリーナ) |
2019/05/03(金) | 7日目 サンクトペテルブルク(エルミタージュ美術館) |
2019/05/04(土) | 8日目 サンクトペテルブルク→モスクワ |
2019/05/05(日) | 9日目 モスクワ観光→中国(上海) |
2019/05/06(月) | 10日目 モスクワ→中国 |
2019/05/07(火) | 11日目 中国→福岡 |
正式国名 | ロシア連邦 Russian Federation Российская Федерация |
---|---|
首都 | モスクワ Moscow Москва |
日本との時差 |
マイナス6時間(地域によって差あり) (日本12:00=モスクワ6:00) サマータイムは廃止 |
公用語 | ロシア語 |
通貨 |
ロシア・ルーブル(P) 補助通貨はカペイカ(K) 1P=100K |
入出国 |
VISA必須 |
コンセント |
2つ穴のC型 220V、50Hz 要変換プラグ+変圧器 |
トイレ | 公衆トイレは有料の場合が多い |
注意事項 | スリが多い |
時差が11種類ある | |
深夜はお酒が買えない |
内容 | 金額 |
---|---|
国際線航空券(手数料等込) | \125,800 |
海外旅行保険 | \7,020 |
VISA取得(代理店利用) | \10,300 |
現地等での使用(日本円) | \12,910 |
現地等での使用(ロシア) | 38,719P=\68,533 |
現地等での使用(USドル) | US$17.95=\2,049 |
合計 | \226,612 |
2019/05/27 本ページ新規作成